Every pick with 60%+ confidence, dated and graded โ wins, losses, and pushes. No cherry-picking: this is the whole log.
Record starts July 1, 2026 โ the day the current Heater model went live. Earlier picks came from a prior model and aren't counted.
| Date | Game | Pick | Type | Conf | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | TBR @ CLE | UNDER 6.5 | MLB Total | 67 | W |
| 2026-10-18 | BUF @ LV | Lean OVER โ projected 57.3 vs line 53.5 | NFL Total | 65 | W |
| 2026-10-18 | TBR @ CLE | UNDER 6.5 | MLB Total | 67 | W |
| 2026-10-18 | TBR @ CLE | UNDER 6.5 | MLB Total | 67 | W |
| 2026-10-18 | TBR @ CLE | TBR | MLB Moneyline | 75 | W |
| 2026-10-18 | TBR @ CLE | TBR | MLB Moneyline | 65 | W |
| 2026-10-18 | TBR @ CLE | UNDER 6.5 | MLB Total | 67 | W |
| 2026-10-18 | LAC @ KC | Lean OVER โ projected 44.0 vs line 41.5 | NFL Total | 60 | L |
| 2026-10-18 | BUF @ LV | Lean OVER โ projected 57.3 vs line 53.5 | NFL Total | 64 | W |
| 2026-10-18 | TBR @ CLE | OVER 6.5 | MLB Total | 66 | L |
| 2026-10-18 | Buffalo Bills @ Las Vegas Raiders | OVER 53.5 | NFL Total | 65 | W |
| 2026-10-18 | Arizona Cardinals @ Los Angeles Rams | Arizona Cardinals +12.5 | NFL Spread | 62 | W |
| 2026-10-18 | Houston Texans @ Jacksonville Jaguars | UNDER 53.5 | NFL Total | 64 | L |
| 2026-10-18 | Los Angeles Chargers @ Kansas City Chiefs | OVER 41.5 | NFL Total | 60 | L |
| 2026-10-18 | TEN @ IND | Lean UNDER โ projected 41.8 vs line 44.5 | NFL Total | 60 | L |
| 2026-10-18 | TBR @ CLE | TBR | MLB Moneyline | 75 | W |
| 2026-10-18 | BAL @ CLE | Lean OVER โ projected 43.1 vs line 39.5 | NFL Total | 64 | L |
| 2026-10-17 | TBR @ CLE | TBR | MLB Moneyline | 70 | W |
| 2026-10-17 | TBR @ CLE | TBR | MLB Moneyline | 70 | W |
| 2026-10-17 | Elon Phoenix @ Stanford Cardinal | Elon Phoenix +34.5 | CFB Spread | 72 | W |
| 2026-10-17 | TBR @ CLE | OVER 6.5 | MLB Total | 66 | W |
| 2026-10-17 | Citadel Bulldogs @ Texas A&M Aggies | Citadel Bulldogs +46 | CFB Spread | 80 | W |
| 2026-10-17 | Charleston Southern Buccaneers @ Clemson Tigers | Charleston Southern Buccaneers +42.5 | CFB Spread | 79 | W |
| 2026-10-17 | Charlotte 49ers @ Temple Owls | OVER 45.5 | CFB Total | 65 | W |
| 2026-10-15 | MIL @ LAD | UNDER 8.0 | MLB Total | 67 | L |
| 2026-10-15 | TBR @ CLE | TBR | MLB Moneyline | 65 | L |
| 2026-10-15 | TBR @ CLE | OVER 5.5 | MLB Total | 61 | L |
| 2026-10-15 | TBR @ CLE | TBR | MLB Moneyline | 65 | L |
| 2026-10-15 | MIL @ LAD | OVER 7.5 | MLB Total | 68 | W |
| 2026-10-15 | Seattle Seahawks @ Denver Broncos | OVER 40.5 | NFL Total | 60 | L |
| 2026-10-15 | MIL @ LAD | Dodgers ML | MLB Moneyline | 65 | L |
| 2026-10-15 | TBR @ CLE | OVER 6.5 | MLB Total | 66 | L |
| 2026-10-14 | MIL @ LAD | LAD | MLB Moneyline | 60 | L |
| 2026-10-14 | MIL @ LAD | LAD | MLB Moneyline | 60 | L |
| 2026-10-14 | MIL @ LAD | OVER 7.5 | MLB Total | 68 | W |
| 2026-10-14 | MIL @ LAD | Dodgers ML | MLB Moneyline | 68 | L |
| 2026-10-14 | MIL @ LAD | OVER 7.5 | MLB Total | 73 | W |
| 2026-10-14 | MIL @ LAD | LAD | MLB Moneyline | 60 | L |
| 2026-10-13 | CLE @ TBR | TBR | MLB Moneyline | 70 | W |
| 2026-10-13 | CLE @ TBR | TBR | MLB Moneyline | 70 | W |
| 2026-10-12 | CLE @ TBR | TBR | MLB Moneyline | 75 | L |
| 2026-10-12 | CLE @ TBR | TBR | MLB Moneyline | 75 | L |
| 2026-10-12 | LAD @ MIL | MIL | MLB Moneyline | 65 | W |
| 2026-10-12 | LAD @ MIL | MIL | MLB Moneyline | 65 | W |
| 2026-10-12 | CLE @ TBR | TBR | MLB Moneyline | 75 | L |
| 2026-10-12 | CLE @ TBR | TBR | MLB Moneyline | 75 | L |
| 2026-10-12 | LAD @ MIL | MIL | MLB Moneyline | 60 | W |
| 2026-10-11 | LAD @ MIL | MIL | MLB Moneyline | 65 | W |
| 2026-10-11 | LAD @ MIL | MIL | MLB Moneyline | 75 | W |
| 2026-10-10 | CHW @ CLE | OVER 7.5 | MLB Total | 61 | L |
| 2026-10-10 | CHW @ CLE | CLE | MLB Moneyline | 60 | W |
| 2026-10-10 | ARIZONA WILDCATS @ WEST VIRGINIA MOUNTAINEERS | Lean UNDER โ projected 56.6 vs line 60.5 | CFB Total | 61 | L |
| 2026-10-08 | TB @ DAL | Lean OVER โ projected 52.2 vs line 48.5 | NFL Total | 64 | L |
| 2026-10-08 | CLE @ CHW | CLE | MLB Moneyline | 65 | W |
| 2026-10-08 | SOUTH FLORIDA BULLS @ UTSA ROADRUNNERS | Lean OVER โ projected 53.7 vs line 49.5 | CFB Total | 62 | W |
| 2026-10-08 | CLE @ CHW | OVER 7.5 | MLB Total | 61 | W |
| 2026-10-08 | CLE @ CHW | CLE | MLB Moneyline | 65 | W |
| 2026-10-08 | CLE @ CHW | YRFI | MLB Nrfi | 70 | L |
| 2026-10-07 | MIL @ SDP | SDP | MLB Moneyline | 60 | L |
| 2026-10-07 | TBR @ NYY | NYY | MLB Moneyline | 65 | L |
| 2026-10-07 | TBR @ NYY | NYY | MLB Moneyline | 65 | L |
| 2026-10-07 | MIL @ SDP | OVER 7.5 | MLB Total | 67 | L |
| 2026-10-07 | MIL @ SDP | SDP | MLB Moneyline | 60 | L |
| 2026-10-07 | TBR @ NYY | UNDER 7.5 | MLB Total | 61 | W |
| 2026-10-07 | TBR @ NYY | NYY | MLB Moneyline | 65 | L |
| 2026-10-07 | LAD @ ATL | LAD | MLB Moneyline | 60 | W |
| 2026-10-07 | CLE @ CHW | OVER 7.5 | MLB Total | 67 | W |
| 2026-10-07 | CLE @ CHW | CHW | MLB Moneyline | 65 | L |
| 2026-10-06 | MIL @ SDP | OVER 7.5 | MLB Total | 61 | L |
| 2026-10-06 | MIL @ SDP | SDP | MLB Moneyline | 65 | W |
| 2026-10-06 | LAD @ ATL | UNDER 6.5 | MLB Total | 61 | W |
| 2026-10-06 | LAD @ ATL | ATL | MLB Moneyline | 70 | L |
| 2026-10-05 | NYY @ TBR | NYY | MLB Moneyline | 65 | L |
| 2026-10-05 | NYY @ TBR | NYY | MLB Moneyline | 65 | L |
| 2026-10-05 | CHW @ CLE | CLE | MLB Moneyline | 65 | L |
| 2026-10-04 | SDP @ MIL | UNDER 7.5 | MLB Total | 61 | W |
| 2026-10-04 | SDP @ MIL | MIL | MLB Moneyline | 65 | W |
| 2026-10-03 | NYY @ TBR | TBR | MLB Moneyline | 70 | W |
| 2026-10-03 | ATL @ LAD | LAD | MLB Moneyline | 65 | W |
| 2026-10-03 | CHW @ CLE | CHW | MLB Moneyline | 60 | W |
| 2026-10-03 | MARSHALL THUNDERING HERD @ JAMES MADISON DUKES | Lean OVER โ projected 19.7 vs line -16.5 | CFB Total | 100 | W |
| 2026-10-03 | MARSHALL THUNDERING HERD @ JAMES MADISON DUKES | Lean OVER โ projected 19.7 vs line -16.5 | CFB Total | 100 | W |
| 2026-10-03 | MARSHALL THUNDERING HERD @ JAMES MADISON DUKES | Lean OVER โ projected 19.7 vs line -16.5 | CFB Total | 100 | W |
| 2026-10-03 | SDP @ MIL | Brewers ML | MLB Moneyline | 76 | W |
| 2026-10-03 | CHW @ CLE | CHW | MLB Moneyline | 60 | W |
| 2026-10-01 | PHI @ ATL | OVER 7.5 | MLB Total | 73 | W |
| 2026-10-01 | PHI @ ATL | ATL | MLB Moneyline | 60 | W |
| 2026-09-30 | BOS @ NYY | NYY | MLB Moneyline | 70 | W |
| 2026-09-30 | CHC @ SDP | OVER 7.5 | MLB Total | 67 | L |
| 2026-09-30 | CHW @ HOU | OVER 7.5 | MLB Total | 61 | W |
| 2026-09-30 | PHI @ ATL | OVER 7.5 | MLB Total | 67 | L |
| 2026-09-30 | BOS @ NYY | NYY | MLB Moneyline | 70 | W |
| 2026-09-30 | CHW @ HOU | HOU | MLB Moneyline | 65 | L |
| 2026-09-30 | PHI @ ATL | PHI | MLB Moneyline | 60 | W |
| 2026-09-29 | CHC @ SDP | OVER 7.5 | MLB Total | 61 | W |
| 2026-09-29 | CHW @ HOU | OVER 8.0 | MLB Total | 61 | W |
| 2026-09-29 | CHC @ SDP | SDP | MLB Moneyline | 60 | W |
| 2026-09-29 | PHI @ ATL | Braves ML | MLB Moneyline | 74 | W |
| 2026-09-27 | PIT @ DET | OVER 8.5 | MLB Total | 67 | L |
| 2026-09-27 | PIT @ DET | DET | MLB Moneyline | 60 | L |
| 2026-09-25 | ILLINOIS FIGHTING ILLINI @ OHIO STATE BUCKEYES | Lean UNDER โ projected 47.0 vs line 54.5 | CFB Total | 71 | L |
| 2026-09-25 | COLORADO STATE RAMS @ UTSA ROADRUNNERS | Lean UNDER โ projected 46.5 vs line 57.5 | CFB Total | 80 | L |
| 2026-09-25 | COLORADO BUFFALOES @ BAYLOR BEARS | Lean UNDER โ projected 46.5 vs line 55.5 | CFB Total | 75 | W |
| 2026-09-25 | BALL STATE CARDINALS @ KENT STATE GOLDEN FLASHES | Lean UNDER โ projected 46.2 vs line 51.5 | CFB Total | 67 | W |
| 2026-09-25 | UNLV REBELS @ AKRON ZIPS | Lean UNDER โ projected 46.4 vs line 52.5 | CFB Total | 69 | L |
| 2026-09-25 | CLEMSON TIGERS @ CALIFORNIA GOLDEN BEARS | Lean UNDER โ projected 46.5 vs line 51.5 | CFB Total | 65 | W |
| 2026-09-25 | NAVY MIDSHIPMEN @ UAB BLAZERS | Lean UNDER โ projected 46.5 vs line 51.5 | CFB Total | 64 | W |
| 2026-09-17 | OAK @ TBR | Rays ML | MLB Moneyline | 80 | W |
| 2026-09-15 | OAK @ TBR | Rays ML | MLB Moneyline | 78 | W |
| 2026-09-11 | LAD @ MIA | Dodgers ML | MLB Moneyline | 76 | W |
| 2026-09-10 | COL @ NYY | Yankees ML | MLB Moneyline | 80 | W |
| 2026-09-04 | WSN @ LAD | Dodgers ML | MLB Moneyline | 80 | W |
| 2026-09-01 | OAK @ TEX | Rangers ML | MLB Moneyline | 77 | W |
| 2026-08-31 | MIL @ CHC | MIL | MLB Moneyline | 60 | L |
| 2026-08-31 | DET @ MIN | OVER 8.5 | MLB Total | 61 | W |
| 2026-08-31 | DET @ MIN | DET | MLB Moneyline | 60 | L |
| 2026-08-27 | KCR @ TOR | KCR | MLB Moneyline | 60 | W |
| 2026-08-27 | HOU @ NYY | NRFI | MLB Nrfi | 65 | W |
| 2026-08-27 | HOU @ NYY | OVER 8.0 | MLB Total | 73 | L |
| 2026-08-26 | HOU @ NYY | NYY | MLB Moneyline | 75 | W |
| 2026-08-26 | HOU @ NYY | NYY | MLB Moneyline | 75 | W |
| 2026-08-26 | COL @ WSN | OVER 9.5 | MLB Total | 73 | W |
| 2026-08-26 | COL @ WSN | WSN | MLB Moneyline | 70 | L |
| 2026-08-26 | BOS @ MIA | BOS | MLB F5 Moneyline | 65 | L |
| 2026-08-26 | BOS @ MIA | OVER 7.5 | MLB Total | 61 | L |
| 2026-08-26 | BOS @ MIA | BOS | MLB Moneyline | 65 | L |
| 2026-08-25 | COL @ WSN | WSN | MLB Moneyline | 65 | L |
| 2026-08-25 | HOU @ NYY | OVER 8.5 | MLB Total | 67 | W |
| 2026-08-25 | HOU @ NYY | NYY | MLB Moneyline | 60 | L |
| 2026-08-25 | COL @ WSN | WSN | MLB F5 Moneyline | 65 | L |
| 2026-08-25 | COL @ WSN | OVER 8.5 | MLB Total | 67 | L |
| 2026-08-25 | COL @ WSN | WSN | MLB Moneyline | 65 | L |
| 2026-08-25 | BOS @ MIA | UNDER 7.0 | MLB Total | 61 | L |
| 2026-08-25 | TBR @ DET | OVER 7.5 | MLB Total | 73 | L |
| 2026-08-25 | TBR @ DET | TBR | MLB Moneyline | 70 | L |
| 2026-08-20 | WSN @ TEX | NRFI | MLB Nrfi | 70 | W |
| 2026-08-20 | WSN @ TEX | UNDER 7.5 | MLB Total | 61 | W |
| 2026-08-20 | WSN @ TEX | TEX | MLB Moneyline | 70 | W |
| 2026-08-20 | NYY @ BAL | NYY | MLB F5 Moneyline | 70 | W |
| 2026-08-20 | NYY @ BAL | NYY | MLB F5 Moneyline | 70 | W |
| 2026-08-20 | NYY @ BAL | OVER 7.5 | MLB Total | 67 | L |
| 2026-08-20 | NYY @ BAL | NYY | MLB Moneyline | 70 | W |
| 2026-08-20 | SEA @ MIL | NRFI | MLB Nrfi | 70 | L |
| 2026-08-20 | SEA @ MIL | MIL | MLB F5 Moneyline | 70 | W |
| 2026-08-20 | SEA @ MIL | MIL | MLB F5 Moneyline | 70 | W |
| 2026-08-20 | SEA @ MIL | OVER 7.5 | MLB Total | 73 | W |
| 2026-08-20 | SEA @ MIL | MIL | MLB Moneyline | 65 | W |
| 2026-08-20 | OAK @ KCR | KCR | MLB Moneyline | 65 | W |
| 2026-08-18 | NYY @ BAL | NYY | MLB Moneyline | 75 | W |
| 2026-08-17 | LAD @ COL | Dodgers ML | MLB Moneyline | 79 | W |
A pick is a call Heater makes at 60+ confidence โ enough conviction to stake the public record on. A lean is a directional read below that bar: the model sees an edge, but not one strong enough to bet with conviction. Leans are tracked above for transparency, but they never count toward the headline win rate โ that number is built only from calls we'd actually stand behind.
Why early-season football is lean-heavy: college and NFL rosters turn over massively between seasons โ portal transfers, the draft, coaching changes. Until real games are played, the model runs on last season's efficiency numbers, discounted by how much of that production actually returned. That discount compresses every matchup toward a coin flip, so a big model-vs-spread gap in September is partly a data artifact, not a market mistake โ and the books' opening lines carry information no model has yet (camp battles, scheme installs, insider reads). Heater caps those calls at "lean" on purpose.
What to do with a lean: treat it as a research starting point, not a bet card. As real 2026 games are played, the early-season discount fades (gone by roughly week 4), conviction rises, and football calls graduate from leans to picks โ which is when they start counting here.
A confidence score ranks our conviction across plays โ it is not a calibrated win probability. Sub-60% calls are leans, not picks, and are excluded from the headline record. Data-driven analysis, not financial advice. Try Heater free ยท Pricing ยท About ยท Heater vs Rithmm